Météo à Bordeaux
15°Couvert · ressenti 15°
- 13 hCouvert15°
- 16 hCouvert18°17 % de risque de pluie
- 19 hCouvert18°10 % de risque de pluie
- 22 hCouvert16°
- 1 hCouvert15°
- 4 hCouvert15°
Bilan hydrique
- Pluie 3 j
- 0 mm
- Évaporation 3 j
- 6 mm
- Demain
- +2,1 mm
Arrosage léger pour 13 cultures en pleine terre ce mois-ci. Pluie sur cinq jours : 2 mm, pour un besoin estimé de 9 mm.
Les dix jours
- Aujourd’huiBrouillard9°18°
- Lundi 12Averses2,1 mm14°22°
- Mardi 13Brouillard15°22°
- Mercredi 14Brouillard17°25°
- Jeudi 15Brouillard15°27°
- Vendredi 16Brouillard15°23°
- Samedi 17Partiellement nuageux14°21°
- Dimanche 18Plutôt dégagé10°15°
- Lundi 19Couvert6°18°
- Mardi 20Couvert14°22°
Fenêtres de travail
- Aujourd'huià faire
Arrosage léger pour 13 cultures en pleine terre : déficit de 7 mm. Au pied, tôt le matin.
Créneaux calculés sur la pluie prévue, les gelées annoncées et le bilan d'arrosage.
Heure par heure
les vingt-quatre prochaines heures
| Heure | Ciel | Temp. | Ressenti | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 h | Couvert | 15° | 15° | 0 | 8 % | 5 |
| 14 h | Couvert | 16° | 16° | 0 | 10 % | 7 |
| 15 h | Couvert | 17° | 17° | 0 | 13 % | 4 |
| 16 h | Couvert | 18° | 17° | 0 | 17 % | 3 |
| 17 h | Couvert | 18° | 18° | 0 | 18 % | 2 |
| 18 h | Couvert | 18° | 17° | 0 | 15 % | 3 |
| 19 h | Couvert | 18° | 17° | 0 | 10 % | 3 |
| 20 h | Couvert | 17° | 16° | 0 | 5 % | 5 |
| 21 h | Couvert | 16° | 16° | 0 | 3 % | 2 |
| 22 h | Couvert | 16° | 16° | 0 | 1 % | 4 |
| 23 h | Couvert | 16° | 15° | 0 | 0 % | 3 |
| Lun. 00 h | Couvert | 15° | 15° | 0 | 0 % | 3 |
| 01 h | Couvert | 15° | 14° | 0 | 0 % | 5 |
| 02 h | Couvert | 14° | 14° | 0 | 0 % | 4 |
| 03 h | Couvert | 15° | 14° | 0 | 1 % | 4 |
| 04 h | Couvert | 15° | 14° | 0 | 3 % | 7 |
| 05 h | Couvert | 15° | 15° | 0 | 5 % | 5 |
| 06 h | Couvert | 15° | 15° | 0 | 7 % | 6 |
| 07 h | Pluie faible | 15° | 15° | 0,7 | 9 % | 6 |
| 08 h | Pluie faible | 15° | 15° | 1,2 | 10 % | 6 |
| 09 h | Pluie faible | 15° | 15° | 0 | 11 % | 7 |
| 10 h | Pluie faible | 15° | 15° | 0,1 | 11 % | 6 |
| 11 h | Averses | 16° | 16° | 0,1 | 11 % | 7 |
| 12 h | Couvert | 17° | 18° | 0 | 11 % | 8 |
Pluie en mm sur l'heure, vent en km/h, températures en °C.
Prévisions Open-Meteo (CC BY 4.0) pour Bordeaux, relues toutes les quinze minutes. Gel : minimum de la nuit à 2 m du sol, 2 °C ou moins (gelée au sol possible).